linux用户可能经常遇到的一个问题是,机器有16GB内存,开的进程也不多,但是剩下的free内存并不多,大部分都被buff/cache掉了(比如下面我的PC),但是cache了些什么东西并不清楚,linux也没有个命令能查看。

$ free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:            15G        6.4G        2.3G        1.1G        6.9G        7.7G
Swap:          975M        268K        975M

前几天看到有个人用go写了个pcstat,可以查看某个文件是否被缓存(作者的目的是数据库调优),也可以根据进程pid来查看都缓存了哪些文件,但是不能查看整个操作系统都cache了哪些文件。

因此,我基于pcstat写了个hcache,增加了查看当前操作系统cache的前top个文件的特性,你可以从这里下载下来试用,如果有什么建议的话也欢迎反馈给我:hubottle@gmail.com

使用比较简单:

$ sudo hcache --top 10
[sudo] password for silenceshell:
+----------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+-----------+---------+
| Name                                                                             | Size (bytes)   | Pages      | Cached    | Percent |
|----------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+-----------+---------|
| /opt/google/chrome/chrome                                                        | 114911208      | 28055      | 25457     | 090.740 |
| /usr/share/code/code                                                             | 67688720       | 16526      | 12274     | 074.271 |
| /home/silenceshell/Software/pycharm-community-2016.2/lib/pycharm.jar                   | 95177431       | 23237      | 11325     | 048.737 |
| /opt/atom/atom                                                                   | 62641344       | 15294      | 10578     | 069.164 |
| /usr/bin/dockerd                                                                 | 39121168       | 9552       | 7103      | 074.361 |
| /home/silenceshell/Software/pycharm-community-2016.2/jre/jre/lib/amd64/libjfxwebkit.so | 57455824       | 14028      | 6625      | 047.227 |
| /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtWebKit.so.4.10.2                                  | 36462184       | 8902       | 6316      | 070.950 |
| /usr/lib/beyondcompare/BCompare                                                  | 30640160       | 7481       | 5505      | 073.586 |
| /usr/bin/SecureCRT                                                               | 29524560       | 7209       | 4806      | 066.667 |
| /usr/share/code/libnode.so                                                       | 21135976       | 5161       | 4588      | 088.898 |
+----------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+-----------+---------+
$
$ sudo ./hcache --top 3  --bname  
+-------------+----------------+------------+-----------+---------+
| Name        | Size (bytes)   | Pages      | Cached    | Percent |
|-------------+----------------+------------+-----------+---------|
| chrome      | 114911208      | 28055      | 25476     | 090.807 |
| pycharm.jar | 95177431       | 23237      | 11479     | 049.400 |
| atom        | 62641344       | 15294      | 10578     | 069.164 |
+-------------+----------------+------------+-----------+---------+
$
$ lsof /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtWebKit.so.4.10.2
COMMAND    PID   USER  FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF    NODE NAME
quiterss 20630 silenceshell mem    REG    8,5 36462184 3936610 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtWebKit.so.4.10.2

以chrome为例,Size表示该文件的总大小(114911208 bytes),与ls看到的该文件大小一致;Pages表示该文件占用页数(28055 pages = 114911208 / 4096);cached表示缓存的页数(25476 Pages);Percent表示该文件缓存的比例(090.807,并不是全部缓存)。top排序是按Cached来的,因为这个指标真实反馈了该文件占用内存的量。

源码开源在Github上:hcache

本文还投递到linux.cn,专业编辑读起来更顺。